
Радиатор стальной Vogel&Noot KV 22тип 600х400 - Нижнее подключение
Стальные радиаторы Vogel&Noot отвечают наиболее высоким техническим требованиям, которые предъявляются к системам отопления. Основным преимуществом радиаторов является повышенная теплоотдача, "+10% мощности", что обуславливается меньшим, чем у аналогов шагом выступа конвекторного экрана и большей площадью его присоединения к панели радиатора. Стальные батареи отопления Vogel&Noot эксплуатируются в закрытых системах отопления, что обеспечивает возможность эксплуатации приборов в самых разных отопительных системах. В комплект нагревательного прибора входит заглушка, воздухопропускной решетки и крепления
Характеристики:
Тепловая мощность: | 685 Вт |
Производитель: | Австрия |
Гарантия: | 10 лет |
Толщина стенки: | 1,25 мм. |
Рабочее давление: | 10 бар |
Испытуемое давление: | 15 бар |
Тип радиаторов: | 22 тип |
Высота радиатора: | 600 мм |
Длинна радиатора: | 400 мм |
Подключение: | нижнее |
Цвет радиатора: | белый (RAL 9016) |
Вес радиатора: | 16.17 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | VOGEL&NOOT |
Страна производитель | Австрия |
Максимальная температура теплоносителя | 110.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 10.0 (бар) |
Испытательное давление | 13.0 (бар) |
Конструкция радиатора | Панельная |
Тип радиатора | 22 |
Способ подключения | Нижнее |
Цвет | Белый |
Гарантийный срок | 120 (мес) |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 600.0 (мм) |
Ширина | 400.0 (мм) |
Глубина | 110.0 (мм) |
Толщина листа панели радиатора | 1.1 (мм) |
Подключение теплоносителя | 1/2" |
Комплектация | |
Кронштейн | Да |
Кран Маевского | Да |
Заглушка | Да |
Термоголовка | Нет |
Кран радиаторный угловой | Нет |
Кран радиаторный прямой | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Тип | 22 |
- Цена: 2 179,80 грн.